





Naši chalani zaberali ako sal len dalo, ale technika 30 ro?ných pionierov niekedy neposlúcha. Ale myslím, že 1., 6. a 8. prie?ka sú super!
Vo výsledkovej listine sú iba štarovné ?ísla jazdcov (mená doplním neskôr), ktorí prešli šachovnicou.
Klasik
| Poradie | Št. ?íslo | Meno a priezvisko | 1. jazda | 2. jazda | Celkovo |
| 1. | 16 | Juraj Jánošík | 10 | 10 | 20 |
| 2. | 98 | 6 | 9 | 15 | |
| 3. | 29 | 7 | 8 | 15 | |
| 4. | 21 | 8 | 6 | 14 | |
| 5. | 4 | 9 | 5 | 14 | |
| 6. | 83 | Ladislav Podhradský | 1 | 7 | 8 |
| 7. | 103 | 5 | 2 | 7 | |
| 8. | 13 | Peter Škraban | 2 | 4 | 6 |
| 9. | 11 | 4 | 1 | 5 | |
| 10. | 54 | 0 | 3 | 3 | |
| 11. | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 12. | 9 | 0 | - | 0 | |
| 13. | 81 | 0 | - | 0 |
MX2
| Poradie | Št. ?íslo | Meno a priezvisko | 1. jazda | 2. jazda | Celkovo |
| 1. | 40 | 10 | 10 | 20 | |
| 2. | 51 | 9 | 9 | 18 | |
| 3. | 24 | 7 | 8 | 15 | |
| 4. | 100 | 8 | 7 | 15 | |
| 5. | 47 | 5 | 6 | 11 | |
| 6. | 32 | 6 | 5 | 11 | |
| 7. | 41 | 2 | 4 | 6 | |
| 8. | 195 | 3 | 3 | 6 | |
| 9. | 79 | 4 | 2 | 6 | |
| 10. | 6 | 0 | 1 | 1 |
Špeciál
| Poradie | Št. ?íslo | Meno a priezvisko | 1. jazda | 2. jazda | Celkovo |
| 1. | 65 | 10 | 10 | 20 | |
| 2. | 68 | 9 | 9 | 18 | |
| 3. | 98 | 7 | 8 | 15 | |
| 4. | 69 | 8 | 6 | 14 | |
| 5. | 92 | 6 | 7 | 13 | |
| 6. | 2 | 5 | 5 | 10 | |
| 7. | 82 | 4 | 4 | 8 | |
| 8. | 81 | 2 | 2 | 4 | |
| 9. | 25 | - | 3 | 3 | |
| 10. | 28 | 3 | 0 | 3 | |
| 10. | 1 | 1 | 1 | 2 |
MX1
| Poradie | Št. ?íslo | Meno a priezvisko | 1. jazda | 2. jazda | Celkovo |
| 1. | 1 | 10 | 10 | 20 | |
| 2. | 52 | 9 | 9 | 18 | |
| 3. | 199 | 8 | 8 | 16 | |
| 4. | 29 | 4 | 7 | 11 | |
| 5. | 18 | 5 | 6 | 11 | |
| 6. | 58 | 7 | - | 7 | |
| 7. | 54 | 6 | - | 6 | |
| 8. | 98 | - | 5 | 5 | |
| 9. | 6 | 3 | - | 3 | |
| 10. | 7 | 2 | - | 2 |